新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新数据
来源:未知
编辑:adminho
点击量:
时间:2020-02-04
新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新数据
| 地区 | 确诊病例 | 重症病例 | 死亡病例 | 治愈病例 |
| 湖北 | 13522 | 2143 | 414 | 396 |
| 浙江 | 829 | 58 | 0 | 48 |
| 广东 | 797 | 86 | 0 | 20 |
| 河南 | 675 | 54 | 2 | 20 |
| 湖南 | 593 | 73 | 0 | 22 |
| 安徽 | 480 | 5 | 0 | 20 |
| 江西 | 476 | 37 | 0 | 19 |
| 重庆 | 337 | 29 | 2 | 9 |
| 江苏 | 308 | 2 | 0 | 8 |
| 四川 | 282 | 13 | 1 | 14 |
| 山东 | 270 | 22 | 0 | 7 |
| 北京 | 212 | 11 | 1 | 12 |
| 上海 | 219 | 13 | 1 | 12 |
| 福建 | 194 | 22 | 0 | 1 |
| 陕西 | 142 | 1 | 0 | 1 |
| 广西 | 139 | 8 | 0 | 7 |
| 云南 | 119 | 10 | 0 | 5 |
| 河北 | 126 | 12 | 1 | 3 |
| 黑龙江 | 155 | 17 | 2 | 2 |
| 辽宁 | 74 | 6 | 0 | 1 |
| 海南 | 64 | 10 | 1 | 4 |
| 山西 | 66 | 5 | 0 | 2 |
| 天津 | 66 | 18 | 0 | 1 |
| 甘肃 | 55 | 5 | 0 | 3 |
| 贵州 | 56 | 12 | 0 | 2 |
| 宁夏 | 28 | 6 | 0 | 1 |
| 内蒙古 | 27 | 5 | 0 | 1 |
| 吉林 | 42 | 5 | 0 | 1 |
| 青海 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 新疆 | 29 | 10 | 0 | 0 |
| 香港 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 台湾 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 澳门 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 5 | 113 | 0 | 0 |
| 总计 | 20438 | 2812 | 425 | 643 |
| 昨日 | 17238 | 2296 | 361 | 475 |
对比昨日数据,重症患者增长人数有所下降,但死亡人数和确诊人数任然在增长。现在形式依旧并不明朗。
相关文章:
相关推荐:
网友评论:
栏目分类
最新文章
